팀 랭킹
| 순위 | 팀 | 점수 | 대회 | 우승 | 승리 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 84 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 60 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 36 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 36 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 36 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | 36 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | 36 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | 12 | 1 | 0 | 0 |
점수 계산
종료된 공개 대회마다 참가 10점 + 순위(우승 100 · 준우승 60 · 3위 40 · 4~8위 20) + 승리 1회당 5점을 더하고, 대회 규모(참가 16 이상 ×1.2, 32 이상 ×1.5)를 곱해요. 팀전 점수는 팀과 현재 팀원에게 같이 쌓여요. 시즌은 분기 단위예요.