팀 랭킹
| 순위 | 팀 | 점수 | 대회 | 우승 | 승리 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 102 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 72 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | 72 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 12 | 1 | 0 | 0 |
점수 계산
종료된 공개 대회마다 참가 10점 + 순위(우승 100 · 준우승 60 · 3위 40 · 4~8위 20) + 승리 1회당 5점을 더하고, 대회 규모(참가 16 이상 ×1.2, 32 이상 ×1.5)를 곱해요. 팀전 점수는 팀과 현재 팀원에게 같이 쌓여요. 시즌은 분기 단위예요.